Dirección
Ctra. Córdoba – Málaga, Km. 77 | 14900 Lucena (Córdoba) · Spain
Horario
L a V de 8:00h a 15:00 h
Ctra. Córdoba – Málaga, Km. 77 | 14900 Lucena (Córdoba) · Spain
L a V de 8:00h a 15:00 h
+34 957 890 046
climer@climer.es
Conectividad
Monitorización
Sistema
Inverter
Gestión
100% Electrónica
Ventilador
EC
All in One
Frío, Calor y ACS
Recuperación
Del Calor
Temperaturas
Agua 7ºC/ 55ºC
Configuración
Monoblock
Fácil
Instalación
Bomba de calor aire/agua inverter a 4 tubos de máxima eficiencia. Recuperador de calor del 100% de la energía para la producción de ACS gratuita mientras que la máquina produce agua fría para el sistema de refrigeración.
Disponible desde 7 hasta 50 kW de potencia de calefacción para cubrir demandas de viviendas y aplicaciones comerciales.
Modelo | Rango de potencia de calefacción (A7W35), kW | Rango de potencia de refrigeración (A35W7), kW | Dimensiones (AxBxC)mm | Conexiones agua, pulg. | Volumen de inercia modelo KH,L | Dimensiones modelo KH, (AxBxC)mm |
AI07 | 2,6-8,0 | 2,1-6,6 | 496x1466x1092 | 1 | 100 | 496x1960x1092 |
AI10 | 4,0-,11,7 | 3,2-9,5 | 496x1460x1092 | 1 | 100 | 496x1960x1092 |
AI13 | 4,9-13,7 | 3,9 -11,1 | 496x1460x1608 | 1 | 100 | 496x2062x1608 |
AI16 | 6,1-18,0 | 5,0-14,7 | 496x1566x1608 | 1 | 100 | 496x2062x1608 |
AI20 | 8,0-23,9 | 6,5-19,5 | 496x1566x1608 | 1-1/2 | 200 | 496x2062x1608 |
AI30 | 10,5-31,2 | 8,4-25,4 | 652x1566x1608 | 1-1/2 | 200 | 652x2062x1608 |
AI50 | 16,1-51,27 | 13,4-41,3 | 1108x2453x1677 | 2 | Consultar | – |
La empresa CLIMER TECHNOLOGY SLL es beneficiaria del Programa de Fundación “la Caixa” Empleo Joven de ayudas para el fomento de la contratación de personas jóvenes.
Estas ayudas están cofinanciadas por el Programa Operativo de Empleo Juvenil / Iniciativa de Empleo Juvenil – Fondo Social Europeo y por la Fundación Bancaria “la Caixa”